根据《南京市卫生健康委员会、南京市机关事务管理局部分事业单位2025年公开招聘卫技人员公告》(宁事招公告(R)﹝2025﹞1 号)精神,我院对硕士研究生非护理岗位通过面试资格复审人员进行面试、专业技能考核。现将硕士研究生非护理岗位面试、专业技能考核成绩公布如下:
应聘职位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 | 专业技能考核成绩 |
肝病科2 | x2002 | 1 | 1 | 王嘉洛 | 1 | 85.60 | 62.50 |
肝病科2 | x2002 | 1 | 2 | 郭琼 | 2 | 72.40 | 88.17 |
肝病科2 | x2002 | 1 | 3 | 李欣妍 | 3 | 74.80 | 77.33 |
呼吸与危重症医学科 | x2005 | 1 | 1 | 陈宇 | 1 | 78.00 | 94.17 |
呼吸与危重症医学科 | x2005 | 1 | 2 | 何沂庭 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
呼吸与危重症医学科 | x2005 | 1 | 3 | 李钰 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
血液科2 | x2007 | 2 | 1 | 汪笑寒 | 1 | 57.20 | 73.33 |
血液科2 | x2007 | 2 | 2 | 潘静 | 2 | 76.80 | 73.33 |
血液科2 | x2007 | 2 | 3 | 向静 | 3 | 71.00 | 78.67 |
血液科2 | x2007 | 2 | 4 | 刘甜梦 | 4 | 56.60 | 70.00 |
血液科2 | x2007 | 2 | 5 | 张青 | 5 | 57.00 | 71.67 |
血液科2 | x2007 | 2 | 6 | 韩丽 | 6 | 81.40 | 75.00 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 1 | 陈河静 | 1 | 55.20 | 78.50 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 2 | 石钰嘉 | 2 | 81.60 | 74.83 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 3 | 郑天萍 | 3 | 71.60 | 87.33 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 4 | 丁雪梅 | 4 | 76.60 | 89.17 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 5 | 徐心然 | 5 | 55.60 | 71.00 |
老年医学科 | x2009 | 2 | 6 | 徐诗杨 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 1 | 翟庆 | 1 | 56.60 | 96.83 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 2 | 张情宇 | 2 | 57.40 | 88.50 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 3 | 汤文桦 | 3 | 78.20 | 71.00 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 4 | 庄乾树 | 4 | 83.60 | 70.17 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 5 | 杨圆圆 | 5 | 56.80 | 81.33 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 6 | 蒋雪雪 | 6 | 57.60 | 89.50 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 7 | 孙志昂 | 7 | 84.60 | 86.50 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 8 | 许倩 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 9 | 刘静文 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
全科医学科2 | x2011 | 2 | 10 | 周云云 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
放疗科 | x2020 | 1 | 1 | 黄鹂 | 1 | 56.60 | 70.00 |
放疗科 | x2020 | 1 | 2 | 杨凡 | 2 | 76.60 | 70.00 |
放疗科 | x2020 | 1 | 3 | 马慧英 | 3 | 84.40 | 82.00 |
康复科1 | x2021 | 1 | 1 | 杨玉琪 | 1 | 72.60 | 80.00 |
重症医学科2 | x2024 | 1 | 1 | 程启玉 | 1 | 56.00 | 72.17 |
重症医学科2 | x2024 | 1 | 2 | 董晓玉 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
重症医学科2 | x2024 | 1 | 3 | 夏峻 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 1 | 秦芹雯 | 1 | 70.40 | 82.00 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 2 | 马玲玲 | 2 | 66.00 | 81.67 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 3 | 陈磊 | 3 | 85.20 | 84.00 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 4 | 李若颀 | 4 | 56.20 | 77.83 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 5 | 陈晓蛟 | 5 | 56.60 | 76.83 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 6 | 李国防 | 6 | 82.40 | 78.67 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 7 | 杨菲 | 7 | 71.00 | 81.50 |
急诊医学科 | x2027 | 2 | 8 | 李浩鹏 | 8 | 80.40 | 85.83 |
汤山分院急诊科 | x2028 | 1 | 1 | 曹瑶玲 | 1 | 55.20 | 77.67 |
口腔科 | x2030 | 1 | 1 | 马语笛 | 1 | 77.60 | 77.50 |
口腔科 | x2030 | 1 | 2 | 戴巧珍 | 2 | 56.20 | 74.33 |
口腔科 | x2030 | 1 | 3 | 郝新宇 | 3 | 55.40 | 57.33 |
胰腺炎诊疗中心 | x2029 | 2 | 1 | 唐鹏举 | 1 | 83.40 | 78.00 |
胰腺炎诊疗中心 | x2029 | 2 | 2 | 蒋文 | 2 | 56.00 | 77.67 |
胰腺炎诊疗中心 | x2029 | 2 | 3 | 郭晨晨 | 3 | 76.40 | 72.17 |
胰腺炎诊疗中心 | x2029 | 2 | 4 | 刘乐麟 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
胰腺炎诊疗中心 | x2029 | 2 | 5 | 王顺意 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
骨科 | x2017 | 1 | 1 | 闵美鹏 | 1 | 80.20 | 74.83 |
骨科 | x2017 | 1 | 2 | 殷冲冲 | 2 | 83.20 | 84.50 |
麻醉科2 | x2026 | 1 | 1 | 王昊天 | 1 | 71.40 | 88.17 |
麻醉科2 | x2026 | 1 | 2 | 汪忠婷 | 2 | 81.20 | 74.33 |
麻醉科2 | x2026 | 1 | 3 | 蒲杰 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 1 | 郭思琪 | 1 | 68.00 | 89.00 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 2 | 王允侬 | 2 | 70.60 | 75.67 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 3 | 傅焱 | 3 | 83.40 | 83.67 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 4 | 后雅珺 | 4 | 81.80 | 75.67 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 5 | 夏小舟 | 5 | 56.40 | 90.00 |
超声医学科 | x2031 | 2 | 6 | 王雅菁 | 自动放弃面试、专业技能考核 |
检验检测中心 | x2032 | 1 | 1 | 史正涵 | 1 | 53.40 | 75.00 |
检验检测中心 | x2032 | 1 | 2 | 王常兰 | 2 | 54.60 | 80.00 |
检验检测中心 | x2032 | 1 | 3 | 骆晓凤 | 3 | 57.00 | 90.00 |
药学部 | x2033 | 1 | 1 | 朱月婷 | 1 | 71.60 | 79.50 |
药学部 | x2033 | 1 | 2 | 秦晶莹 | 2 | 56.80 | 76.00 |
药学部 | x2033 | 1 | 3 | 陈姝伶 | 3 | 84.00 | 83.00 |
注:参加拟录用体检人员,在面试合格人员中根据总成绩按岗位招聘数1:1的比例从高分到低分确定,拟录用体检人员名单将在医院官网公布,请关注医院网站通知并电话保持畅通,在规定的时间内未来院参加体检者视为自动放弃。
南京市第二医院
2025年5月7日